지원사업
2017년
번호 | 지자체 | 품목 | 과제명 | 예산(천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 경기 화성 | 포도 | ICT 융복합 스마트 포도재배 및 통합관제시스템 구축 | 600,000 |
2 | 강원 | 파프리카 | 강원도 스마트 팜, 유통경영체 지원 및 소비자 연계 ICT 통합시스템 | 600,000 |
3 | 충남 천안 | 양돈 | ICT 융복합 Data를 활용한 양돈농가 관제·학습·컨설팅 플랫폼 구축 | 600,000 |
4 | 전북 순창 | 토마토, 오이, 쌈채소 등 | 농업자원과 관광자원을 연계한 디지털 都農교류서비스 구축 | 700,000 |
5 | 전남 곡성 | 블루베리 | ICT활용 고품질 블루베리 조기재배 시스템 구축 | 600,000 |
6 | 전남 광양 | 고로쇠 | IoT 센서 및 빅데이터 기반 고로쇠 수액 통합관리시스템 구축 | 600,000 |
7 | 경북 영주 | 토마토 등 | ICT 융복합을 통한 귀농귀촌 One-Stop 지원 시스템 구축 | 600,000 |
8 | 제주 | 감귤 등 | 소비자 주문생산 서비스 모델 구축을 위한 빅데이터 기반 스마트 팜 조성 | 500,000 |
2016년
번호 | 지자체 | 품목 | 과제명 | 예산(천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 경기 | 딸기 등 | 빅데이터 기반의 경기 농식품 ICT 생육모델링 및 지원시스템 구축 | 600,000 |
2 | 경기 안성 | 낙동 | 사육규모·형태를 반영한 교육 연계형 낙농통합분석제어시스템 구축 | 600,000 |
3 | 전북 | 한우 | 전북지역 특화 한우 통합 활용 정보화 시스템 구축 | 340,000 |
4 | 전북 김제 | 창조마을 | 신재생에너지를 활용한 에너지 자립형 창조마을 모델개발 | 300,000 |
5 | 전북 진안 | 인삼, 홍삼 | 진안 인삼·홍삼 U-ICT 무인방제 및 생산이력관리 시스템 | 760,000 |
6 | 전남 신안 | 대파 | 신안군(임자도) 노지 대파 ICT 융복합 스마트 관수시스템 구축 | 400,000 |
7 | 경북 군위 | 딸기 | 딸기 연중 생산을 위한 인공광 태양광 조합 하이브리드형 다단식 재배 시스템 구축 | 600,000 |
2015년
번호 | 지자체 | 품목 | 과제명 | 예산(천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 전남 고흥 | 쌀 | 고품질 쌀 스마트 안심 통합 관리시스템 | 450,000 |
2 | 강원 횡성 | 한우 | 횡성한우 품질인증 통합시스템 구축 | 200,000 |
3 | 충남 보령 | 젖소 | 행복한 젖소와 농부를 위한 ICT 융복합 시스템 구축 | 600,000 |
4 | 전남 순천 | 창조마을 | 농촌 관광형 낙안읍성 창조마을 조성사업 | 600,000 |
5 | 경북 성주 | 창조마을(참외) | Clean 성주 참외팜 창조마을 조성사업 | 600,000 |
6 | 경남 하동 | 방역 | 가축질병 예방을 위한 스마트 축산차량 방역시스템 구축 | 550,000 |
7 | 경남 합천 | 유통 | 소규모 농가 소득증대를 위한 스마트 신유통 시스템 구축 | 500,000 |
2014년
번호 | 지자체 | 품목 | 과제명 | 예산(천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 경북 김천 | 버섯 | 새송이버섯 세균성 감염자동 예찰 및 수출지원 | |
2 | 강원 | 채소류 | 강원도 농산물 수급안정을 위한 종합관리 | |
3 | 경북 울진 | 김치 | ICT융합을 통한 울진명품 저염김치 6차산업화 | |
4 | 경남 거창 | 수박 등 | 재배이력기반 생산·유통연계 농산물 종합공급망 관리 | |
5 | 경기 | 친환경 | ICT 융복합 한우 대가축 축사관리 시스템 구축 | |
6 | 제주 | 감귤 | 농가용 MIS와 소비자연계형 생산이력 추적시스템 | |
7 | 전남 | 딸기 등 | 전남 농식품 ICT 융복합 거점지원센터 구축·운영 |
2013년
번호 | 지자체 | 품목 | 과제명 | 예산(천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 경기도 | 학교급식 | 우수 축산물 학교급식 전산시스템 | |
2 | 충북 괴산군 | 유기농 | u-IT기반 유기농 디지털마켓 시스템 구축 | |
3 | 경북 안동시 | 콩 | ‘안동생명 콩’ 생장환경 유지관리 모니터링 체계 구축 | |
4 | 제주시 | 양돈 | ICT 융합형 양돈관리시스템 구축 | |
5 | 제주시 | 넙치 | 고품질 u-수산양식 지원시스템 확대 보급 | |
6 | 전북 고창군 | 장어 | 풍천장어 생장관리시스템 구축 |
2012년
번호 | 지자체 | 품목 | 과제명 | 예산(천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 전북 장수 | 친환경 농산물 | 친환경 농산물 생산유통정보시스템 구축 | |
2 | 경남 거창 | 학교급식 | SMART u-Farm 서비스 구축 | |
3 | 전남 | 딸기 | u-Farm 기반 생산·경영 통합서비스 표준모델 구축 | |
4 | 경북 성주 | 참외 | 성주참외 생산유통체계시스템 구축 | |
5 | 전북 고창 | 수박 | u-맞춤형 수박 생장관리시스템 구축 |
2011년
번호 | 지자체 | 품목 | 과제명 | 예산(천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 충남 금산군 | 인삼, 깻잎 | GAP농산물 스마트품질인증시스템 | |
2 | 전북 완주군 | 로컬푸드 | 공동체 지원농업 활성화를 위한 경영정보시스템 | |
3 | 전남 고흥군 | 마늘, 유자 | 시군유통회사 SCM 및 생산가공 유통관리 시스템 | |
4 | 경남 산청군 | 약재 | RFID기반 약재 통합 물류관리시스템 | |
5 | 제주도 | 넙치 | u-수산양식 생산지원 시스템 |
2010년
번호 | 지자체 | 품목 | 과제명 | 예산(천원) |
---|---|---|---|---|
1 | 전북 장수군 | 돼지 | 친환경 양돈사양관리 시스템 | |
2 | 전남 화순, 장흥, 무안 | 딸기, 국화, 토마토 | 시설원예작물 생장환경 자동조절 시스템 | |
3 | 경북 영주시 | 사과 | 사과 병해충 예찰 및 생장환경관리 시스템 | |
4 | 경남도 | 파프리카 | 시설원예 복합환경 제어시스템 | |
5 | 제주도 | 넙치 | u-수산양식 생산지원 시스템 |