기능명 | 품목별 데이터셋 제공 서비스 | ||
---|---|---|---|
WSDL | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/DataMartItemService?wsdl | ||
URL | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/DataMartItemRestService/ | ||
제공방식 | SOAP, REST | 데이터 포맷 | XML, JSON |
서비스 버전 | 2.0 | 배포일자 | 2019.05.31 |
기술문서 | Open API 신청/확인 |
|
변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 |
항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
fcltyId | String | PFS_0000001_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 79 | 작기 일련번호 | |
fcltyYear | String | 2015 | 작기 관리 년도 | 형식 : yyyy |
itemCode | String | 080300 | 품목코드 | |
itemCodeNm | String | 토마토 | 품목명 | |
spciesCode | String | 999 | 품종코드 | |
spciesCodeNm | String | 데프니스 | 품종명 | |
scspnMltspnSeCode | String | B0001000000000000002 | 단동/연동 구분코드 | |
scspnMltspnSeCodeNm | String | 연동 | 단동/연동명 | |
ctvtAr | Integer | 3894 | 재배 면적 | 단위 : ㎡ |
ctvtArNm | String | 대규모 | 온실 규모 | |
fcltySidoCode | String | 4800000000 | 시도 코드 | |
fcltySidoCodeNm | String | 경상남도 | 시도명 | |
fcltySigunguCode | String | 4824000000 | 시군구 코드 | |
fcltySigunguCodeNm | String | 사천시 | 시군구명 | |
fcltyTyCode | String | B0002000000000000001 | 시설 유형 코드 | |
fcltyTyCodeNm | String | 비닐 | 시설 유형명 | |
ctvtMthdCode | String | B0004000000000000002 | 재배 형태 코드 | |
ctvtMthdCodeNm | String | 수경 | 재배 형태명 |
번호 | 출력명 | URL |
---|---|---|
1 | 농가 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/DataMartItemRestService/getFcltyInfoDataList/{serviceKey} |
[ { "statusCode":"00", "statusMessage":"NORMAL_CODE", "fcltyId":"PFS_0000001_01", "crpsnSn":79, "fcltyYear":"2015", "itemCode":"080300", "itemCodeNm":"토마토", "spciesCode":"999", "spciesCodeNm":"데프니스", "scspnMltspnSeCode":"B0001000000000000002", "scspnMltspnSeCodeNm":"연동", "ctvtAr":3894, "ctvtArNm":"대규모", “fcltySidoCode":"4800000000", "fcltySidoCodeNm":"경상남도", "fcltySigunguCode":"4824000000", "fcltySigunguCodeNm":"사천시", "fcltyTyCode":"B0002000000000000001", "fcltyTyCodeNm":"비닐", "ctvtMthdCode":"B0004000000000000002", "ctvtMthdCodeNm":"수경“ }, { "statusCode":null, "statusMessage":null, "fcltyId":"PFS_0000001_01", "crpsnSn":4940, … } ]
농가 ID | 작기 일련번호 | 작기 관리 년도 | 품목코드 | 품목명 | 품종코드 | 품종명 | 단동/연동 구분코드 | 단동/연동명 | 재배 면적 | 온실 규모 | 시도 코드 | 시도 코드명 | 시군구 코드 | 시군구명 | 시설 유형 코드 | 시설 유형명 | 재배 형태 코드 | 재배 형태명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFS_0000001_01 | 79 | 2015 | 080300 | 토마토 | 999 | 데프니스 | B0001000000000000002 | 연동 | 3894 | 대규모 | 4800000000 | 경상남도 | 4824000000 | 사천시 | B0002000000000000001 | 비닐 | B0004000000000000002 | 수경 |
번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
---|
변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID |
항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
fcltyYear | String | 2019 | 작기 관리 년도 | 형식 : yyyy |
fixplntngDe | String | 2019-09-10 | 작기 시작 일자 | 형식: yyyy-mm-dd |
crpsnEndDe | String | 2020-06-10 | 작기 종료 일자 | 형식: yyyy-mm-dd |
ctvtAr | Integer | 4958 | 재배 면적 | 단위 : ㎡ |
itemCode | String | 080400 | 품목코드 | |
itemCodeNm | String | 딸기 | 품목명 | |
spciesCode | String | 4 | 품종코드 | |
spciesCodeNm | String | 금실 | 품종명 |
번호 | 출력명 | URL |
---|---|---|
2 | 작기 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/DataMartItemRestService/getFcltyDateInfoDataList/{serviceKey}/{fcltyId} |
[ { "statusCode":"00", "statusMessage":"NORMAL_CODE", "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, "fcltyYear":"2019", "fixplntngDe":"2019-09-10", "crpsnEndDe":"2020-06-10", "ctvtAr":4958, "itemCode":"080400", "itemCodeNm":"딸기", "spciesCode":"4", "spciesCodeNm":"금실" }, { "statusCode":null, "statusMessage":null, "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":4104, … } ]
농가 ID | 작기 일련번호 | 작기 관리 년도 | 작기 시작 일자 | 작기 종료 일자 | 재배 면적 | 품목코드 | 품목명 | 품종코드 | 품종명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF_0010069_01 | 2262 | 2019 | 2019-09-10 | 2020-06-10 | 4958 | 080400 | 딸기 | null | null |
번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
---|
변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
itemCode | String | 080400 | 품목코드 | |
fixplntngDe | String | 20190910 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
crpsnEndDe | String | 20190910 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
itemCode | String | 080400 | 품목코드 | |
itemCodeNm | String | 딸기 | 품목명 | |
measDate | String | 2019-09-10 00:00:00 | 측정 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
fatrCode | String | CI | 항목코드 | |
fatrCodeNm | String | 내부CO2 | 항목명 | |
senVal | Double | 506.0 | 측정값 |
번호 | 출력명 | URL |
---|---|---|
3 | 환경 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/DataMartItemRestService/getEnvInfoDataList/{serviceKey}/{fcltyId}/{crpsnSn}/{itemCode}/{fixPlntngDe}/{crpsnEndDe} |
[ { "statusCode":"00", "statusMessage":"NORMAL_CODE", "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, "itemCode":"080400", "itemCodeNm":"딸기", "measDate":"2019-09-10 00:00:00", "fatrCode":"CI", "fatrCodeNm":"내부CO2", "senVal":506.0 }, { "statusCode":null, "statusMessage":null, "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, … } ]
농가 ID | 작기 일련번호 | 품목코드 | 품목명 | 측정 일시 | 항목코드 | 항목명 | 측정값 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF_0010069_01 | 2262 | 080400 | 딸기 | 2019-09-10 00:00:00 | CI | 내부CO2 | 506.0 |
PF_0010069_01 | 2262 | 080400 | 딸기 | 2019-09-10 00:00:00 | HI | 내부습도 | 93.0 |
번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
---|
변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
itemCode | String | 080400 | 품목코드 | |
fixplntngDe | String | 20200113 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
crpsnEndDe | String | 20200113 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
itemCode | String | 080400 | 품목코드 | |
itemCodeNm | String | 딸기 | 품목명 | |
measDate | String | 2020-01-13 11:00:00 | 측정 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
fatrCode | String | CC0403 | 항목코드 | |
fatrCodeNm | String | 차광커튼작동상태 | 항목명 | |
senVal | Double | 38.0 | 측정값 |
번호 | 출력명 | URL |
---|---|---|
4 | 제어 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/DataMartItemRestService/getContInfoDataList/{serviceKey}/{fcltyId}/{crpsnSn}/{itemCode}/{fixPlntngDe}/{crpsnEndDe} |
[ { "statusCode":"00", "statusMessage":"NORMAL_CODE", "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, "itemCode":"080400", "itemCodeNm":"딸기", "measDate":"2020-01-13 11:00:00", "fatrCode":"CC0403", "fatrCodeNm":"차광커튼작동상태", "senVal":38.0 }, { "statusCode":null, "statusMessage":null, "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, … } ]
농가 ID | 작기 일련번호 | 품목코드 | 품목명 | 측정 일시 | 항목코드 | 항목명 | 측정값 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF_0010069_01 | 2262 | 080400 | 딸기 | 2020-01-13 11:00:00 | CC01_1_L_O | 좌측일중천창 작동여부 | 0.0 |
PF_0010069_01 | 2262 | 080400 | 딸기 | 2020-01-13 11:00:00 | CC0403 | 차광커튼작동상태 | 38.0 |
번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
---|
변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
fixplntngDe | String | 20191209 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
crpsnEndDe | String | 20191209 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
grdvWeekT | Integer | 13 | 생육 주차 | |
examinMastrSn | String | 21033 | 생육조사마스터 일련번호 | |
examinDe | String | 2019-12-09 | 조사 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
examinIemCode | String | 10000001 | 항목코드 | |
examinIemCodeNm | String | 초장 | 항목명 | |
examinIemValue | Double | 268.0 | 측정값 |
번호 | 출력명 | URL |
---|---|---|
5 | 생육 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/DataMartItemRestService/getExaminInfoDataList/{serviceKey}/{fcltyId}/{crpsnSn}/{fixPlntngDe}/{crpsnEndDe} |
[ { "statusCode":"00", "statusMessage":"NORMAL_CODE", "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, "grdvWeekT":13, "examinMastrSn":"21033", "examinDe":"2019-12-09", "examinIemCode":"10000001", "examinIemCodeNm":"초장", "examinIemValue":268.0 }, { "statusCode":null, "statusMessage":null, "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, … } ]
농가 ID | 작기 일련번호 | 생육 주차 | 생육조사마스터 일련번호 | 조사 일자 | 항목코드 | 항목명 | 측정값 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF_0010069_01 | 2262 | 13 | 21033 | 2019-12-09 | 10000001 | 초장 | 268.0 |
PF_0010069_01 | 2262 | 13 | 21033 | 2019-12-09 | 10000003 | 엽수 | 8.0 |
번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
---|
변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
examinMastrSn | Integer | 29725 | 생육조사마스터 일련번호 |
항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
grdvWeekT | Integer | 32 | 생육 주차 | |
examinMastrSn | Integer | 29725 | 생육조사마스터 일련번호 | |
spotImageSn | String | 15567 | 이미지 순번 | |
filePath | String | bchm/grdvexamin/spot/20200420/ | 파일 경로 | |
fileNm | String | 202004200948272090 | 파일명 | |
orginlFileNm | String | 현장.jpg | 실제 파일명 | |
fileExtsn | String | jpg | 파일 확장자명 | |
fileLink | String | https://bchm.smartfarmkorea.net/file/newGrdv/download.do?type=spot&flag=load&savePath=bchm/grdvexamin/spot/20200420/&fileName=202004200948272090&oriFileName=현장.jpg | 파일 링크 |
번호 | 출력명 | URL |
---|---|---|
6 | 생육조사 표본사진 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/DataMartItemRestService/getExaminSpotImgDataList/{serviceKey}/{fcltyId}/{crpsnSn}/{examinMastrSn} |
[ { "statusCode":"00", "statusMessage":"NORMAL_CODE", "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, "grdvWeekT":32, "examinMastrSn":29725, "spotImageSn":"15567", "filePath":"bchm/grdvexamin/spot/20200420/", "fileNm":"202004200948272090", "orginlFileNm":"현장.jpg", "fileExtsn":"jpg", "fileLink":"https://bchm.smartfarmkorea.net/file/newGrdv/download.do?type=spot&flag=load&savePath=bchm/grdvexamin/spot/20200420/&fileName=202004200948272090&oriFileName=현장.jpg" }, { "statusCode":null, "statusMessage":null, "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, … } ]
농가 ID | 작기 일련번호 | 생육 주차 | 생육조사마스터 일련번호 | 이미지 순번 | 파일 경로 | 파일명 | 실제 파일명 | 파일 확장자명 | 파일 링크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF_0010069_01 | 2262 | 32 | 29725 | 15567 | bchm/grdvexamin/spot/20200420/ | 202004200948272090 | 현장.jpg | jpg | https://bchm.smartfarmkorea.net/file/newGrdv/download.do?type=spot&flag=load&savePath=bchm/grdvexamin/spot/20200420/&fileName=202004200948272090&oriFileName=현장.jpg |
PF_0010069_01 | 2262 | 32 | 29725 | 15568 | bchm/grdvexamin/spot/20200420/ | 202004200948492330 | 1번.jpg | jpg | https://bchm.smartfarmkorea.net/file/newGrdv/download.do?type=spot&flag=load&savePath=bchm/grdvexamin/spot/20200420/&fileName=202004200948492330&oriFileName=1번.jpg |
번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
---|
변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
examinMastrSn | Integer | 24692 | 생육조사마스터 일련번호 |
항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
examinMastrSn | Integer | 24692 | 생육조사마스터 일련번호 | |
iemClCode | String | C0007000000000000003 | 항목 분류 코드 | |
iemClCodeNm | String | 작물재배관리 | 항목 분류명 | |
analsEndDe | String | 20200216 | 분석 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
resultReprtSe | String | C0007 | 분석 구분 코드 | |
resultReprtSeNm | String | 컨설팅의견 | 분석 구분명 | |
opinionCn | String | 팁번 예방을 해줘야 하는 시기입니다.\n팁번은 칼슘이 잎 끝까지 전달되지 못해서 일어나는 생리장해입니다.\n일반적으로 밤에 근압을 적절히 발생시켜야… | 의견 내용 |
번호 | 출력명 | URL |
---|---|---|
7 | 온라인 컨설팅 결과보고서 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/DataMartItemRestService/getOnlineCnslResultDataList/{serviceKey}/{fcltyId}/{crpsnSn}/{examinMastrSn} |
[ { "statusCode":"00", "statusMessage":"NORMAL_CODE", "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, "examinMastrSn":24692, "iemClCode":"C0007000000000000003", "iemClCodeNm":"작물재배관리", "analsEndDe":"20200216", "resultReprtSe":"C0007", "resultReprtSeNm":"컨설팅의견", "opinionCn":"팁번 예방을 해줘야 하는 시기입니다.\n팁번은 칼슘이 잎 끝까지 전달되지 못해서 일어나는 생리장해입니다.\n일반적으로 밤에 근압을 적절히 발생시켜야 잎 끝부분까지 수분과 칼슘이 전달될 수 있습니다.\n근압이 잘 형성되었음을 확인하는 방법은 일액을 확인하는 것입니다.\n2~3일에 1회 정도 일액이 발생하는지 확인하시는 것을 권합니다.\n다만 일액은 일출 후 빠른 시간에 증발되도록 적극적인 환기와 조조가온을 하셔야 합니다. " }, { "statusCode":null, "statusMessage":null, "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, … } ]
농가 ID | 작기 일련번호 | 생육조사마스터 일련번호 | 항목 분류 코드 | 항목 분류명 | 분석 종료 일자 | 분석 구분 코드 | 분석 구분명 | 의견 내용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF_0010069_01 | 2262 | 24692 | C0007000000000000003 | 작물재배관리 | 20200216 | C0007 | 컨설팅의견 | 팁번 예방을 해줘야 하는 시기입니다.\n팁번은 칼슘이 잎 끝까지… |
PF_0010069_01 | 2262 | 24692 | C0012000000000000001 | 외/내부 평균온도 | 20200216 | C0012 | 분석의견 | 늘어난 광량이 충분히 유입되면서 주간온도가 크게 높아지는 시기입니다.… |
번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
---|
변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
fixplntngDe | String | 20210313 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
crpsnEndDe | String | 20210313 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
fcltyId | String | PF_0010069_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 2262 | 작기 일련번호 | |
opShipDe | String | 2021-03-13 | 조사 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
opAllShip | Integer | 17 | 총 출하량 | 단위 : kg |
opLvAa | Integer | 0 | 등급_특상_출하량 | 단위 : kg |
opLvA | Integer | 17 | 등급_상_출하량 | 단위 : kg |
opLvB | Integer | 0 | 등급_중_출하량 | 단위 : kg |
opLvC | Integer | 0 | 등급_하_출하량 | 단위 : kg |
opLvAaWon | Integer | 0 | 등급_특상_단가 | 단위 : 원/kg |
opLvAWon | Integer | 2000 | 등급_상_단가 | 단위 : 원/kg |
opLvBWon | Integer | 0 | 등급_중_단가 | 단위 : 원/kg |
opLvCWon | Integer | 0 | 등급_하_단가 | 단위 : 원/kg |
opIncome | Integer | 34000 | 수입금 | 단위 : 원 |
opUnpsRate | Integer | 0 | 비품과율 | 단위 : % |
opShipPlc | String | 동화청과(주) | 출하처 | |
opNote | String | 없음 | 비고 |
번호 | 출력명 | URL |
---|---|---|
8 | 경영 정보(생산량) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/DataMartItemRestService/getMngtOutputDataList/{serviceKey}/{fcltyId}/{crpsnSn}/{fixPlntngDe}/{crpsnEndDe} |
[ { "statusCode":"00", "statusMessage":"NORMAL_CODE", "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, "opShipDe":"2021-03-13", "opAllShip":17, "opLvAa":0, "opLvA":17, "opLvB":0, "opLvC":0, "opLvAaWon":0, "opLvAWon":2000, "opLvBWon":0, "opLvCWon":0, "opIncome":34000, "opUnpsRate":0, "opShipPlc":"동화청과(주)", "opNote":"없음" }, { "statusCode":null, "statusMessage":null, "fcltyId":"PF_0010069_01", "crpsnSn":2262, … } ]
농가 ID | 작기 일련번호 | 조사 일자 | 총 출하량 | 등급_특상_출하량 | 등급_상_출하량 | 등급_중_출하량 | 등급_하_출하량 | 등급_특상_단가 | 등급_상_단가 | 등급_중_단가 | 등급_하_단가 | 수입금 | 비품과율 | 출하처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF_0010069_01 | 2262 | 2021-03-13 | 17 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 동화청과(주) | null |
번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
---|
변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
fcltyId | String | PFS_0000001_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 79 | 작기 일련번호 | |
fixplntngDe | String | 20150916 | 조회 시작 일자 | |
crpsnEndDe | String | 20150916 | 조회 종료 일자 |
항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
fcltyId | String | PFS_0000001_01 | 농가 ID | |
crpsnSn | Integer | 79 | 작기 일련번호 | |
ctPayDe | String | 2015-09-16 | 지출 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
ctOpcWkCost | Integer | 256000 | 경영비_총 구매 비용 | 단위 : 원 |
ctFmwWkTime | Integer | 1 | 영농작업_총 작업시간 | 단위 : 시간 |
fmwWkCost | Integer | 1000000 | 영농작업_총 작업 비용 | 단위 : 원 |
ctFmwWkPpl | Integer | 5 | 영농작업_총 작업 인력 | 단위 : 명 |
번호 | 출력명 | URL |
---|---|---|
9 | 경영 정보(생산비) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/DataMartItemRestService/getMngtCostDataList/{serviceKey}/{fcltyId}/{crpsnSn}/{fixPlntngDe}/{crpsnEndDe} |
[ { "statusCode":"00", "statusMessage":"NORMAL_CODE", "fcltyId":"PFS_0000001_01", "crpsnSn":79, "ctPayDe":"2015-09-16", "ctOpcWkCost":268289, "ctFmwWkTime":0, "fmwWkCost":0, "ctFmwWkPpl":0 }, { "statusCode":null, "statusMessage":null, "fcltyId":"PFS_0000001_01", "crpsnSn":79, … } ]
농가 ID | 작기 일련번호 | 지출 일자 | 경영비_총 구매 비용 | 영농작업_총 작업 시간 | 영농작업_총 작업 비용 | 영농작업_총 작업 인력 |
---|---|---|---|---|---|---|
PFS_0000001_01 | 79 | 2015-09-16 | 268289 | 0 | 0 | 0 |
번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
---|
신청접수 된 결과를 조회 할 수 있습니다.