| 기능명 | 스마트축산 빅데이터 제공 서비스 | ||
|---|---|---|---|
| WSDL | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/StockService/?wsdl | ||
| URL | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/StockRestService/ | ||
| 제공방식 | SOAP, REST | 데이터 포맷 | XML, JSON |
| 서비스 버전 | 2.0 | 배포일자 | 2019.05.31 |
| 기술문서 | Open API 신청/확인 |
|
|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| startDate | String | 20200717 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| endDate | String | 20200717 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| farmId | String | 0020249 | 농장 ID | |
| farmManageNo | String | 0550 | 농장 관리번호 | |
| indvdNo | String | 20111008020210 | 개체번호 | |
| indvdNm | String | 수연 론 슈퍼 550호 | 개체명 | |
| birthDe | String | 20111002 | 출생 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| pedigreeNo | String | 500964365 | 혈통번호 | |
| milkingSn | String | 1319 | 착유 일련번호 | |
| milkIrdntInspctSn | String | 49335 | 유성분검사 일련번호 | |
| athrzDt | String | 2020-07-17 00:00:00.000 | 검정 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| athrzDe | String | 20200717 | 검정 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| accmltMilkingDe | String | 303 | 누적 착유일 | |
| milkFatRt | String | 3.68 | 유지방율 | |
| milkProtein | String | 3.08 | 유단백 | |
| milkQy | String | 30.4 | 착유량 | 단위 : kg |
| lactose | String | 0.00 | 유당 비율 | |
| milkFat | String | 0.00 | 유지방량 | |
| proteinRt | String | 0.00 | 단백질 비율 | |
| solidityRt | String | 0.00 | 고형분 비율 | |
| snf | String | 8.82 | 무지고형분 비율 | |
| smtcelCo | String | 61 | 체세포수 | |
| mun | String | 17.80 | 우유내 요소태질소량 | |
| milkQy305De | String | 10556.000 | 305일간 우유량 | |
| milkFatQy305De | String | 468.000 | 305일간 유지방량 | |
| milkProtein305De | String | 328.000 | 305일간 유단백량 | |
| snf305De | String | 937.000 | 305일간 무지고형분량 | |
| adultMilkQy | String | 11541.0 | 성년 우유량 | |
| adultMilkFatQy | String | 501 | 성년 유지방량 | |
| adultMilkProteinQy | String | 346 | 성년 유단백량 | |
| adultSnfQy | String | 995 | 성년 무지고형분량 | |
| bfeParityPolAtrb | String | 54.1 | 직전 산차 비유지속성 우유량 | |
| nowParityPolAtrb | String | 72 | 현재 산차 비유지속성 우유량 | |
| lactationTopReachDeCo | String | 115 | 비유 최고 도달 일수 | |
| lactationAfterTopMilkQy | String | 45 | 비유 후기 최고 착유량 | |
| ltEryyAvrgMilkFatRt | String | 4.63 | 비유 초기 평균 유지방 비율 | |
| ltEryyAvrgProteinRt | String | 3.01 | 비유 초기 평균 단백질 비율 | |
| ltEryyAvrgMnu | String | 15 | 비유 초기 평균 mnu 수 | |
| topMilkQySmtcel | String | 106 | 최고 유량 체세포수 | |
| dryoffBfeLastMilkQy | String | 27 | 건유전 마지막 유량 | |
| bfeParityDryoffBfeMilkQy | String | 24.5 | 직전 산차 건유전 우유량 | |
| parity | String | 5 | 산차수 | |
| recentPartrtnDe | String | 20190918 | 최근 분만 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| recentDryoffDe | String | 20201107 | 최근 건유 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| partrtnAge | String | 1 | 분만 연령 | |
| addiWaterCode | String | 81 | 가수제코드 | |
| addiWaterDe | String | 20190918 | 가수제 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| concentrateCt | String | 0.00 | 농후 사료 비율 | |
| concentrateSalaryQy | String | 0.00 | 농후 사료 급이량 | 단위 : kg |
| npreconDaycnt | String | 215 | 공태 일수 | |
| lastFrtnDe | String | 20200420 | 최종 교배 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| lastFrtnCo | String | 5 | 최종 교배 횟수 | |
| lastFrtnSemenCode | String | 14HO07770 | 최종 교배 정액 코드 | |
| bypScore | String | 3 | 생체 점수 | |
| partrtnAfterFirstFrtnDe | String | 50 | 분만후 첫 번째 교배 일수값 | |
| dataInputCode | String | S04303 | 데이터 입력 구분 코드 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 1 | 낙농 분석용 데이터 유성분검사성적서 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/StockRestService/getInspctDataList/{serviceKey}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"farmId":"0020249",
"farmManageNo":"0550",
"indvdNo":"20111008020210",
"indvdNm":"수연 론 슈퍼 550호",
"birthDe":"20111002",
"pedigreeNo":"500964365",
"milkingSn":"1319",
"milkIrdntInspctSn":"49335",
"athrzDt":"2020-07-17 00:00:00.000",
"athrzDe":"20200717",
"accmltMilkingDe":"303",
"milkFatRt":"3.68",
"milkProtein":"3.08",
"milkQy":"30.4",
"lactose":"0.00",
"milkFat":"0.00",
"proteinRt":"0.00",
"solidityRt":"0.00",
"snf":"8.82",
"smtcelCo":"61",
"mun":"17.80",
"milkQy305De":"10556.000",
"milkFatQy305De":"468.000",
"milkProtein305De":"328.000",
"snf305De":"937.000",
"adultMilkQy":"11541.0",
"adultMilkFatQy":"501",
"adultMilkProteinQy":"346",
"adultSnfQy":"995",
"bfeParityPolAtrb":"54.1",
"nowParityPolAtrb":"72",
"lactationTopReachDeCo":"115",
"lactationAfterTopMilkQy":"45",
"ltEryyAvrgMilkFatRt":"4.63",
"ltEryyAvrgProteinRt":"3.01",
"ltEryyAvrgMnu":"15",
"topMilkQySmtcel":"106",
"dryoffBfeLastMilkQy":"27",
"bfeParityDryoffBfeMilkQy":"24.5",
"parity":"5",
"recentPartrtnDe":"20190918",
"recentDryoffDe":"20201107",
"partrtnAge":"1",
"addiWaterCode":"81",
"addiWaterDe":"20190918",
"concentrateCt":"0.00",
"concentrateSalaryQy":"0.00",
"npreconDaycnt":"215",
"lastFrtnDe":"20200420",
"lastFrtnCo":"5",
"lastFrtnSemenCode":"14HO07770",
"bypScore":"3",
"partrtnAfterFirstFrtnDe":"50",
"dataInputCode":"S04303“
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"farmId":"0020249",
"farmManageNo":"576",
…
}
]
| 농장 ID | 농장 관리번호 | 개체번호 | 개체명 | 출생 일자 | 혈통번호 | 착유 일련번호 | 유성분검사 일련번호 | 검정 일시 | 검정 일자 | 누적 착유일 | 유지방 비율 | 유단백 비율 | 착유량 | 유당 비율 | 유지방량 | 단백율 비율 | 고형율 비율 | 무지고형분 비율 | 체세포수 | 우유내 요소태질소량 | 305일간 우유량 | 305일간 유지방량 | 305일간 유단백량 | 305일간 무지고형분량 | 성년 우유량 | 성년 유지방량 | 성년 유단백량 | 성년 무지고형분량 | 직전 산차 비유지속성 우유량 | 현재 산차 비유지속성 우유량 | 비유 최고 도달 일수 | 비유 후기 최고 착유량 | 비유 초기 평균 유지방 비율 | 비유 초기 평균 단백질 비율 | 비유 초기 평균 MNU | 최고 유량 체세포수 | 건유전 마지막 유량 | 직전 산차 건유전 유량 | 산차수 | 최근 분만 일자 | 최근 건유 일자 | 분만 연령 | 가수제 코드 | 가수제 일자 | 농후 사료 비율 | 농후 사료 급이량 | 공태 일수 | 최종 교배 일자 | 최종 교배 횟수 | 최종 교배 정액 코드 | 생체 점수 | 분만후 첫 번째 교배 일수값 | 데이터 입력 구분 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020249 | 0550 | 20111008020210 | 수연 론 슈퍼 550호 | 20111002 | 500964365 | 1319 | 49335 | 2020-07-17 00:00:00.000 | 20200717 | 303 | 3.68 | 3.08 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 61 | 17.80 | 10556.000 | 468.000 | 328.000 | 937.000 | 11541.0 | 501 | 346 | 995 | 54.1 | 72 | 115 | 45 | 4.63 | 3.01 | 15 | 106 | 27 | 24.5 | 5 | 20190918 | 20201107 | 1 | 81 | 20190918 | 0.00 | 0.00 | 215 | 20200420 | 5 | 14HO07770 | 3 | 50 | S04303 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| startDate | String | 20200813 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| endDate | String | 20200813 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| farmId | String | 0020261 | 농장 ID | |
| lsindRegistNo | String | OY2CH | 축산업 등록번호 | |
| itemCode | String | D00 | 축종코드 | |
| indvdNo | String | 20080727010136 | 개체번호 | |
| mesureDt | String | 2020-08-13 11:10:34 | 측정 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| makrId | String | agrirobotech | 제조사 ID | |
| eqpmnCode | String | PC04 | 장비코드 | |
| eqpmnNo | String | 1 | 장비번호 | |
| milkingBeginDt | String | 2020-08-13 11:10:34 | 착유 시작 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| milkingEndDt | String | 2020-08-13 11:17:28 | 착유 종료 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| milkingQy | String | 18 | 착유량 | 단위 : kg |
| milkingTme | String | 1 | 착유 횟차 | |
| conductivity | String | 7.400 | 전도율 | |
| smtcel | String | 0 | 체세포수 | |
| bloodFlow | String | N | 혈액 흐름 여부 | |
| color | String | 0 | 색상값 | |
| tp | String | 39.7 | 온도 | |
| milkFat | String | 4.00 | 유지방 비율 | |
| milkProtein | String | 3.00 | 유단백 비율 | |
| airFlow | String | 3.5 | 공기 흐름값 | |
| parity | String | 0 | 산차수 | |
| ruminationTime | String | 414 | 반추 시간 | |
| colctSe | String | S04302 | 수집 구분 코드 | |
| colctDe | String | 20200814 | 수집 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| colctCo | String | 1 | 수집 건수 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 2 | 낙농 분석용 데이터 로봇착유기 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/StockRestService/getMilkingDataList/{serviceKey}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"farmId":"0020261",
"lsindRegistNo":"OY2CH",
"itemCode":"D00",
"indvdNo":"20080727010136",
"mesureDt":"2020-08-13 11:10:34",
"makrId":"agrirobotech",
"eqpmnCode":"PC04",
"eqpmnNo":"1",
"milkingBeginDt":"2020-08-13 11:10:34",
"milkingEndDt":"2020-08-13 11:17:28",
"milkingQy":"18",
"milkingTme":"1",
"conductivity":"7.400",
"smtcel":"0",
"bloodFlow":"N",
"color":"0",
"tp":"39.7",
"milkFat":"4.00",
"milkProtein":"3.00",
"airFlow":"3.5",
"parity":"0",
"ruminationTime":"414",
"colctSe":"S04302",
"colctDe":"20200814",
"colctCo":"1"
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"farmId":"0020261",
"lsindRegistNo":"OY2CH",
…
}
]
| 농장 ID | 축산업 등록번호 | 축종코드 | 개체번호 | 측정 일시 | 제조사 ID | 장비 코드 | 장비 번호 | 착유 시작 일시 | 착유 종료 일시 | 착유량 | 착유 횟차 | 전도율 | 체세포수 | 혈액 흐름 여부 | 색상값 | 온도 | 유지방 비율 | 유단백 비율 | 공기 흐름값 | 산차수 | 반추 시간 | 수집 구분 코드 | 수집 일자 | 수집 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020261 | OY2CH | D00 | 20080727010136 | 2020-08-13 11:10:34 | agrirobotech | PC04 | 1 | 2020-08-13 11:10:34 | 2020-08-13 11:17:28 | 18 | 1 | 7.400 | 0 | N | 0 | 39.7 | 4.00 | 3.00 | 3.5 | 0 | 414 | S04302 | 20200814 | 1 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| startDate | String | 20210925 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| endDate | String | 20210925 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| farmId | String | 0020250 | 농장 ID | |
| lsindRegistNo | String | 067C3 | 축산업 등록번호 | |
| itemCode | String | D00 | 축종코드 | |
| indvdNo | String | 20130512020055 | 개체번호 | |
| mesureDt | String | 2021-09-25 03:42:59 | 측정 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| makrId | String | delaval | 제조사 ID | |
| eqpmnCode | String | PC03 | 장비코드 | |
| eqpmnNo | String | 1 | 장비번호 | |
| milkingBeginDt | String | 2021-09-25 03:42:59 | 착유 시작 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| milkingEndDt | String | 2021-09-25 03:50:30 | 착유 종료 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| milkingQy | String | 20 | 착유량 | 단위 : kg |
| milkingHour | String | 731 | 착유 시간 | 단위 : 초 |
| milkingTme | String | 1 | 착유 횟차 | |
| conductivity | String | 7.600 | 전도율 | |
| colctSe | String | S04302 | 수집 구분 코드 | |
| colctDe | String | 20210925 | 수집 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| colctCo | String | 1 | 수집 건수 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 3 | 낙농 분석용 데이터 ICT착유기 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/StockRestService/getIctDataList/{serviceKey}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"farmId":"0020250",
"lsindRegistNo":"067C3",
"itemCode":"D00",
"indvdNo":"20130512020055",
"mesureDt":"2021-09-25 03:42:59",
"makrId":"delaval",
"eqpmnCode":"PC03",
"eqpmnNo":"1",
"milkingBeginDt":"2021-09-25 03:42:59",
"milkingEndDt":"2021-09-25 03:50:30",
"milkingQy":"20",
"milkingHour":"731",
"milkingTme":"1",
"conductivity":"7.600",
"colctSe":"S04302",
"colctDe":"20210925",
"colctCo":"1"
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"farmId":"0020250",
"lsindRegistNo":"067C3",
…
}
]
| 농장 ID | 축산업 등록번호 | 축종코드 | 개체번호 | 측정 일시 | 제조사 ID | 장비 코드 | 장비 번호 | 착유 시작 일시 | 착유 종료 일시 | 착유량 | 착유 시간 | 착유 횟차 | 전도율 | 수집 구분 코드 | 수집 일자 | 수집 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020250 | 067C3 | D00 | 20130512020055 | 2021-09-25 03:42:59 | delaval | PC03 | 1 | 2021-09-25 03:42:59 | 2021-09-25 03:50:30 | 20 | 731 | 1 | 7.600 | S04302 | 20210925 | 1 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| startDate | String | 20200122 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| endDate | String | 20200122 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| farmId | String | PF_0020411_01 | 농장 ID | |
| sowId | String | 12 | 모돈 일련번호 | |
| parity | String | 0 | 산차수 | |
| degree | String | 1 | 교배차수 | |
| periodDay | String | 266 | 경과 일수 | |
| matingDt | String | 20191001 | 교배 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| pregnancyDay | String | 24 | 임신 사고 기간 | |
| pregnancyNm | String | 재발불임 | 임신 사고 원인 | |
| farrowDay | String | 113.0 | 임신 기간 | |
| farrowDt | String | 20200122 | 분만 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| totalBorn | String | 15 | 총 산자수 | |
| mummy | String | 0 | 미라 마릿수 | |
| stillBorn | String | 0 | 사산 마릿수 | |
| liveBorn | String | 0 | 생존 마릿수 | |
| farrowDie | String | 0 | 생시 도태 마릿수 | |
| adtIn | String | 1 | 양자 전입 마릿수 | |
| adtOut | String | 1 | 양자 전출 마릿수 | |
| bornDead | String | 2 | 포유 자돈 폐사 마릿수 | |
| bornWean | String | 0 | 부분 이유 마릿수 | |
| weanDay | String | 29.0 | 포유 기간 | |
| weanDt | String | 20200220 | 이유 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| weanPigs | String | 13 | 이유 자돈 마릿수 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 4 | 양돈 모돈 데이터 셋 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/StockRestService/getSowDataList/{serviceKey}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"farmId":"PF_0020411_01",
"sowId":"12",
"parity":"0",
"degree":"1",
"periodDay":"266",
"matingDt":"20191001",
"pregnancyDay":"24",
"pregnancyNm":"재발불임",
"farrowDay":"113.0",
"farrowDt":"20200122",
"totalBorn":"15",
"mummy":"0",
"stillBorn":"0",
"liveBorn":"15",
"farrowDie":"0",
"adtIn":"1",
"adtOut":"1",
"bornDead":"2",
"bornWean":"0",
"weanDay":"29.0",
"weanDt":"20200220",
"weanPigs":"13"
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"farmId":"PF_0020411",
"sowId":"21"
…
}
]
| 농장ID | 모돈 일련번호 | 산차수 | 교배차수 | 경과 일수 | 교배 일자 | 임신 사고 기간 | 임신사고 원인 | 임신 기간 | 분만 일자 | 총 산자수 | 미라 마릿수 | 사산 마릿수 | 생존 마릿수 | 생시 도태 마릿수 | 양자 전입 마릿수 | 양자 전출 마릿수 | 포유 자돈 폐사 마릿수 | 부분 이유 마릿수 | 포유 기간 | 이유 일자 | 이유 자돈 마릿수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0020411 | 12 | 0 | 1 | 266 | 20191001 | null | null | 113.0 | 20200122 | 15 | 0 | 0 | 15 | null | null | null | 2 | null | 29.0 | 20200220 | 13 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| startDate | String | 20200827 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| endDate | String | 20200827 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| farmId | String | PF_0000347_01 | 농장 ID | |
| sowId | String | 8 | 모돈 일련번호 | |
| matingDt | String | 20200505 | 교배 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| farrowDt | String | 20200827 | 분만 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| mesureDt | String | 2020-08-24 01:30:29 | 측정 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| feedingSetupQy | String | 1.60 | 급이 설정량 | 단위 : kg |
| feedingQy | String | 0.00 | 급이량 | 단위 : kg |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 5 | 양돈 포유모돈 급이 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/StockRestService/getMoPigDataList/{serviceKey}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"farmId":"PF_0000347_01",
"sowId":"8",
"matingDt":"20200505",
"farrowDt":"20200827",
"mesureDt":"2020-08-24 01:30:29",
"feedingSetupQy":"1.60",
"feedingQy":"0.00"
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"farmId":"PF_0000347_01",
"sowId":"8",
…
}
]
| 농장 ID | 모돈 일련번호 | 교배 일자 | 분만 일자 | 측정 일시 | 급이 설정량 | 급이량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0000347_01 | 8 | 20200505 | 20200827 | 2020-08-24 01:30:29 | 1.60 | 0.00 |
| PF_0000347_01 | 8 | 20200505 | 20200827 | 2020-08-17 17:35:36 | 3.00 | 3.00 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| startDate | String | 20230418 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| endDate | String | 20230418 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| farmCode | String | PF_0020151_01 | 농장 ID | |
| eggSn | String | 1 | 입추 일련번호 | |
| breedNm | String | 로만화이트라이트 | 품종명 | |
| beginDt | String | 2020-07-06 | 입추 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| ilryung | String | 973.0 | 일령 | |
| layingDt | String | 2023-04-18 | 산란 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| beginCo | String | 41781 | 입추 마릿수 | |
| dCo | String | 10 | 도폐사 마릿수 | |
| kCo | String | 10 | 왕란 수량 | |
| xCo | String | 5 | 특란 수량 | |
| lCo | String | 5 | 대란 수량 | |
| mCo | String | 6 | 중란 수량 | |
| sCo | String | 7 | 소란 수량 | |
| gCo | String | 5 | 경란 수량 | |
| oCo | String | 4 | 오란 수량 | |
| bCo | String | 2 | 파란 수량 | |
| etcCo | String | 0 | 기타 수량 | |
| totalCo | String | 64 | 총 산란 수량 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 6 | 양계 일일생산 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/StockRestService/getLayingDataList/{serviceKey}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"farmCode":"PF_0020151",
"eggSn":"1",
"breedNm":"로만화이트라이트",
"beginDt":"2020-07-06",
"ilryung":"973.0",
"layingDt":"2023-04-18",
"beginCo":"41781",
"dCo":"10",
"kCo":"10",
"xCo":"5",
"lCo":"5",
"mCo":"6",
"sCo":"7",
"gCo":"5",
"oCo":"4",
"bCo":"2",
"etcCo":"0",
"totalCo":"64"
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"farmCode":"PF_0020151",
"eggSn":"3",
…
}
]
| 농장 ID | 입추 일련번호 | 품종명 | 입추 일자 | 일령 | 산란 일자 | 입추 마릿수 | 도폐사 마릿수 | 왕란 수량 | 특란 수량 | 대란 수량 | 중란 수량 | 소란 수량 | 경란 수량 | 오란 수량 | 파란 수량 | 기타 수량 | 총 산란 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0020151 | 1 | 로만화이트라이트 | 2020-07-06 | 973.0 | 2023-04-18 | 41781 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 64 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| startDate | String | 20230201 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| endDate | String | 20230201 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| farmId | String | 0020135 | 농장 ID | |
| indvdNo | String | 20150706010225 | 개체번호 | |
| brthdy | String | 20150706 | 출생 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| sexdstnSe | String | 1 | 성별 구분 코드 | 1: 수컷 2: 암컷 |
| indvdSe | String | 3 계대 | 계대값 | |
| epdGradeColdCarcassWt | String | D | 냉도체중 등급 | |
| epdIdexColdCarcassWt | String | 2.39940 | 냉도체중 지수 | 단위 : kg |
| epdGradeLoinEyeSctionAr | String | C | 배최장근단면적 등급 | |
| epdIdexLoinEyeSctionAr | String | 1.73680 | 배최장근단면적 지수 | 단위 : ㎠ |
| epdGradeBkFatThick | String | A | 등지방두께 등급 | |
| epdIdexBkFatThick | String | -0.70160 | 등지방두께 지수 | |
| epdGradeIntMusFat | String | A | 근내지방도 등급 | |
| epdIdexIntMusFat | String | 0.93520 | 근내지방도 지수 | 단위 : 점 |
| epdUpdtDe | String | 2023-02-01 | 자료 갱신일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 7 | 한우 EPD 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/StockRestService/getCowDataList/{serviceKey}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"farmId":"0020135",
"indvdNo":"20150706010225",
"brthdy":"20150706",
"sexdstnSe":"1",
"indvdSe":"3 계대",
"epdGradeColdCarcassWt":"D",
"epdIdexColdCarcassWt":"2.39940",
"epdGradeLoinEyeSctionAr":"C",
"epdIdexLoinEyeSctionAr":"1.73680",
"epdGradeBkFatThick":"A",
"epdIdexBkFatThick":"-0.70160",
"epdGradeIntMusFat":"A",
"epdIdexIntMusFat":"0.93520",
"epdUpdtDe":"2023-02-01"
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"farmId":"0020135",
"indvdNo":"20150921010461",
…
}
]
| 농장 ID | 개체번호 | 출생 일자 | 성별 구분 코드 | 계대값 | 냉도체중등급 | 냉도체중지수 | 배최장근단면적 등급 | 배최장근단면적 지수 | 등지방두께 등급 | 등지방두께 지수 | 근내지방도 등급 | 근내지방도 지수 | 자료 갱신 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020135 | 20150706010225 | 20150706 | 1 | 3 계대 | D | 2.39940 | C | 1.73680 | A | -0.70160 | A | 0.93520 | 2023-02-01 |
| 0020135 | 20150921010461 | 20150921 | 1 | 3 계대 | D | 4.45500 | C | 1.75040 | C | -0.06410 | D | 0.02860 | 2023-02-01 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| startDate | String | 20191021 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| endDate | String | 20191021 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| farmId | String | 0020191 | 농장 ID | |
| indvdNo | String | 20150226010211 | 개체번호 | |
| histNo | String | 002096653172 | 이력번호 | |
| shipmntDe | String | 20191021 | 출하 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| slauIpla | String | 농협경제지주주식회사 음성축산물공판장 | 도축장명 | |
| slauDe | String | 20191021 | 도축 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| carcassWt | String | 177.000 | 도체 중량 | 단위 : kg |
| meatQuantityGrade | String | S06902 | 육량 등급 코드 | |
| meatQualityGrade | String | S06805 | 육질 등급 코드 | |
| meatQuantityIdex | String | 66.190 | 육량 지수 | |
| backFatThick | String | 8.000 | 등지방 두께 | |
| loinEyeAr | String | 31.00 | 등심 단면적 | |
| gradRevisn | String | 하향 | 등급 보정명 | |
| marbling | String | 11.000 | 근내지방 지수 | |
| meatColor | String | 6.000 | 육색 지수 | |
| fatColor | String | 4.000 | 지방색 지수 | |
| contextDgree | String | 23 | 조직감값 | |
| mtrdg | String | 6 | 성숙도값 | |
