스마트팜 농가식별코드란?

스마트팜 ICT 장비를 도입하여 시설원예 농장 경영을 하는 개별 농업인 식별을 위한 코드농장에서 생산된 데이터 소유 주체를 확인 할 수 있습니다.

스마트팜 농가식별코드

농가식별코드

조회 및 발급

스마트팜 농가식별코드 구성

개인 및 법인의 농가식별코드의 구성을 살펴보세요.

개인 A00000~YZZZ99

79,061,400건

법인 Z00000~ZZZZ99

3,593,700건

  • A~Z

    영문자23자리
  • A~Z, 0~9

    영문자+숫자33자리
  • A~Z, 0~9

    영문자+숫자33자리
  • A~Z, 0~9

    영문자+숫자33자리
  • 0~9

    숫자10자리
  • 0~9

    숫자10자리

스마트팜 농가식별코드 발급방법

농가식별코드 발급방법의 절차를 미리 보여 드려요.

스마트팜 작기식별코드란?

스마트팜 농장에서 생성된 데이터를 개방 및 유통시 데이터 생성 시점의
상세한 작기정보를 제공하기 위한 코드체계입니다.
스마트팜 데이터 유통 흐름 이미지 스마트팜 데이터 유통 흐름 이미지

스마트팜 작기식별코드 구성

농가식별코드에 4개(작기, 지역, 품목, 온실형태)를 추가 구분(숫자)하여
농장코드로 26자리 사용해요.

품목(품종)농축산물 표준코드(6자리)

스마트팜 순번농가내 농장구분용

  • 2002 '작기' 년도(4자리)
  • 48880 '지역' 시군구코드(5자리)
  • 080400 '품목(품종)' 표준코드(6자리)
  • 1 '온실피복재' (1자리) 비닐:1, 유리:2
  • 13 '온실형태' (2자리) 단동:13, 연동:22
  • A00001 '농가식별코드' (6자리)
  • 01 '스마트팜 순번' (2자리) 시설구분

스마트팜 작기식별코드 활용예시

보다 나은 데이터 활용을 경험하세요.

스마트팜 작기식별코드

  • 적용 전
  • 적용 후

Raw 데이터만 유통되어 작기정보를 별도 수집해야합니다.

수집일시 내부온도
(도)
내부습도
(%)
내부CO2
(ppm)
일사량
(W/m-2·s)
2021-02-27 00:00:00 14.0 93.0 1137.0 0.0
2021-02-27 01:00:00 15.0 92.0 1156.0 0.0
2021-02-27 02:00:00 15.0 91.0 1179.0/td> 0.0
2021-02-27 03:00:00 14.0 91.0 1196.0 0.0
2021-02-27 04:00:00 14.0 92.0 1216.0 0.0
2021-02-27 05:00:00 14.0 92.0 1237.0 0.0
2021-02-27 06:00:00 14.0 92.0 1257.0 0.0
2021-02-27 07:00:00 13.0 92.0 1259.0 37.0
2021-02-27 08:00:00 15.0 89.0 1240.0 299.0
2021-02-27 09:00:00 21.0 64.0 932.0 482.0
2021-02-27 10:00:00 21.0 49.0 744.0 585.0
2021-02-27 11:00:00 21.0 44.0 739.0 674.0
2021-02-27 12:00:00 22.0 42.0 737.0 695.0
2021-02-27 13:00:00 22.0 41.0 735.0 693.0
2021-02-27 14:00:00 22.0 41.0 730.0 612.0
2021-02-27 15:00:00 22.0 43.0 731.0 553.0
2021-02-27 16:00:00 14 46.0 734.0 390.0
2021-02-27 17:00:00 19.0 72.0 744.0 128.0

데이터에 작기, 지역, 품목, 온실형태, 스마트팜 농가식별코드를 추가하여 데이터 활용성이 향상됩니다.

작기 지역 품목 온실피복재 온실형태 농가식별코드 스마트팜
순번
수집일시 내부온도
(도)
내부습도
(%)
내부CO2
(ppm)
일사량
(W/m-2·s)
2021 경기도 토마토 비닐 단동1동 A000001 01 2021-02-27 00:00:00 14.0 93.0 1137.0 0.0
2021 경기도 토마토 비닐 단동1동 A000001 01 2021-02-27 01:00:00 15.0 92.0 1156.0 0.0
2021 경기도 토마토 비닐 단동2동 A000001 01 2021-02-27 02:00:00 15.0 91.0 1179.0 0.0
2021 경기도 토마토 비닐 단동2동 A000001 01 2021-02-27 03:00:00 14.0 91.0 1196.0 0.0
2021 경기도 토마토 비닐 단동2동 A000001 01 2021-02-27 04:00:00 14.0 92.0 1216.0 0.0
2021 경기도 토마토 비닐 단동2동 A000001 01 2021-02-27 05:00:00 14.0 92.0 1237.0 0.0
2021 경기도 토마토 비닐 단동2동 A000001 01 2021-02-27 06:00:00 14.0 92.0 1257.0 0.0
2021 경기도 토마토 비닐 단동2동 A000001 01 2021-02-27 07:00:00 13.0 92.0 1259.0 37.0
2021 경기도 토마토 비닐 단동2동 A000001 01 2021-02-27 08:00:00 15.0 89.0 1240.0 299.0
2021 경기도 토마토 비닐 단동2동 A000001 01 2021-02-27 09:00:00 21.0 64.0 932.0 482.0
2021 경기도 토마토 비닐 단동2동 A000001 01 2021-02-27 10:00:00 21.0 49.0 744.0 585.0
2021 경기도 토마토 유리 2연동 A000001 01 2021-02-27 11:00:00 21.0 44.0 739.0 674.0
2021 경기도 토마토 유리 2연동 A000001 01 2021-02-27 12:00:00 22.0 42.0 737.0 695.0
2021 경기도 토마토 유리 2연동 A000001 01 2021-02-27 13:00:00 22.0 41.0 735.0 693.0
2021 경기도 토마토 유리 2연동 A000001 01 2021-02-27 14:00:00 22.0 41.0 730.0 612.0
2021 경기도 토마토 유리 4연동 A000001 01 2021-02-27 15:00:00 22.0 43.0 553.0 0
2021 경기도 토마토 유리 4연동 A000001 01 2021-02-27 16:00:00 20.0 46.0 390.0 0
2021 경기도 토마토 유리 4연동 A000001 01 2021-02-27 17:00:00 19.0 72.0 744.0 128.0

Copyright © Smart Farm Farmhouse Identification Code. All Rights Reserved.