지역별 농가현황
23.03.31(Fri) PM06시 기준
지역 | 시설원예 | 축산 | 노지작물 | 합계 |
---|---|---|---|---|
강원도 | 22 | 2 | 25 | 49 |
경기도 | 31 | 10 | 55 | 96 |
경상남도 | 67 | 3 | 0 | 70 |
경상북도 | 62 | 6 | 11 | 79 |
광주광역시 | 5 | 0 | 0 | 5 |
대전광역시 | 1 | 0 | 0 | 1 |
부산광역시 | 3 | 0 | 0 | 3 |
세종특별자치시 | 18 | 0 | 0 | 18 |
울산광역시 | 0 | 1 | 0 | 1 |
전라남도 | 110 | 7 | 103 | 220 |
전라북도 | 76 | 4 | 23 | 103 |
제주특별자치도 | 0 | 3 | 10 | 13 |
충청남도 | 52 | 3 | 0 | 55 |
충청북도 | 12 | 5 | 43 | 60 |
기타 | 0 | 468 | 0 | 468 |
합계 |
459 |
512 |
270 |
1241 |
※ 수집기준
시설원예 : 스마트팜코리아 회원 중 데이터 수집활용에 동의한 농가수
축산 : 스마트팜코리아 축산 회원가입 농가수