지역별 농가현황
24.12.12(Thu) PM01시 기준
지역 | 시설원예 | 축산 | 노지작물 | 합계 |
---|---|---|---|---|
강원특별자치도 | 40 | 0 | 30 | 70 |
경기도 | 37 | 2 | 121 | 160 |
경상남도 | 276 | 1 | 37 | 314 |
경상북도 | 172 | 2 | 134 | 308 |
광주광역시 | 6 | 0 | 0 | 6 |
대전광역시 | 1 | 0 | 0 | 1 |
부산광역시 | 4 | 0 | 0 | 4 |
세종특별자치시 | 74 | 0 | 0 | 74 |
인천광역시 | 2 | 0 | 1 | 3 |
전라남도 | 246 | 0 | 175 | 421 |
전라북도 | 110 | 0 | 54 | 164 |
제주특별자치도 | 0 | 0 | 10 | 10 |
충청남도 | 223 | 0 | 47 | 270 |
충청북도 | 12 | 2 | 49 | 63 |
합계 |
28 |
0 |
0 |
28 |
기타 (정보 미입력·미제공) | 0 | 503 | 0 | 503 |
합계 |
1231 |
510 |
658 |
2399 |
※ 수집기준
시설원예 : 스마트팜코리아 회원 중 데이터 수집활용에 동의한 농가수
축산 : 스마트팜코리아 축산 회원가입 농가수