지역별 농가현황
23.09.29(Fri) PM03시 기준
지역 | 시설원예 | 축산 | 노지작물 | 합계 |
---|---|---|---|---|
강원특별자치도 | 29 | 2 | 30 | 61 |
경기도 | 31 | 21 | 120 | 172 |
경상남도 | 2 | 4 | 0 | 6 |
경상남도 | 167 | 4 | 36 | 207 |
경상남도 | 16 | 4 | 0 | 20 |
경상남도 | 3 | 4 | 0 | 7 |
경상남도 | 13 | 4 | 0 | 17 |
경상남도 | 8 | 4 | 0 | 12 |
경상북도 | 97 | 5 | 38 | 140 |
광주광역시 | 6 | 0 | 0 | 6 |
대전광역시 | 1 | 0 | 0 | 1 |
부산광역시 | 4 | 0 | 0 | 4 |
세종특별자치시 | 51 | 0 | 0 | 51 |
세종특별자치시 | 18 | 0 | 0 | 18 |
인천광역시 | 2 | 0 | 1 | 3 |
전라남도 | 166 | 10 | 110 | 286 |
전라북도 | 106 | 5 | 54 | 165 |
제주특별자치도 | 0 | 0 | 10 | 10 |
충청남도 | 159 | 2 | 23 | 184 |
충청북도 | 12 | 7 | 49 | 68 |
기타 (정보 미입력·미제공) | 0 | 454 | 0 | 454 |
합계 |
891 |
510 |
471 |
1872 |
※ 수집기준
시설원예 : 스마트팜코리아 회원 중 데이터 수집활용에 동의한 농가수
축산 : 스마트팜코리아 축산 회원가입 농가수