품목별 농가현황 (노지작물)
23.09.29(금) 오후03시 기준
품목 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감귤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
건고추 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
고구마 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
꽈리고추 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
대파 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
마늘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
묘목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
배추 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
백태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
벼 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
복숭아 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
블루베리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
사과 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 |
쌀 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 10 | 0 | 34 |
양파 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 6 | 22 | 0 | 64 |
콩 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
콩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
포도 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
포도 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
합계 |
0 |
120 |
0 |
49 |
23 |
54 |
110 |
38 |
36 |
10 |
440 |
품목별 농가현황 (시설원예)
23.09.29(금) 오후03시 기준
품목 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가지 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
고추종자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
국화 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
다육이 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
딸기 | 1 | 9 | 0 | 10 | 99 | 41 | 115 | 45 | 71 | 0 | 391 |
메론 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방울토마토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
블루베리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
상추 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
설향 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
시금치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
오이 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 38 |
참외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
토마토 | 17 | 4 | 0 | 2 | 37 | 42 | 39 | 8 | 35 | 0 | 184 |
파프리카 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 8 | 0 | 40 | 0 | 70 |
포도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
풋고추 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
호박 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
합계 |
18 |
31 |
0 |
12 |
160 |
106 |
172 |
97 |
171 |
0 |
767 |
품목별 농가현황 (축산)
23.09.29(금) 오후03시 기준
품목 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 울산 | 대전 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낙농 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 160 |
양계 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44 |
양돈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 80 |
한우 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207 | 224 |
합계 |
0 |
21 |
0 |
7 |
2 |
5 |
10 |
5 |
4 |
0 |
0 |
0 |
454 |
508 |
※ 수집기준
시설원예 : 스마트팜코리아 회원 중 데이터 수집활용에 동의한 농가수
축산 : 스마트팜코리아 축산 회원가입 농가수