스마트팜 이란

해당페이지 인쇄하기

품목별 농가현황 (노지작물)

24.12.12(Thu) PM12시 기준

품목별 농가현황 (노지작물)
품목 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계
감귤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
건고추 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
고구마 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4
꽈리고추 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
대파 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48
마늘 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0 14
묘목 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
배추 0 0 25 0 3 0 18 0 0 0 46
백태 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
0 3 0 3 6 5 59 0 0 0 76
복숭아 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
블루베리 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
사과 0 0 5 28 0 9 0 11 0 0 53
0 0 0 3 2 8 2 9 10 0 34
양파 0 0 0 0 0 5 31 6 23 0 65
0 9 0 0 1 2 0 0 3 0 15
포도 0 109 0 0 24 0 0 96 0 0 229
합계 0 122 30 49 47 54 175 134 37 10 658

품목별 농가현황 (시설원예)

24.12.12(Thu) PM12시 기준

품목별 농가현황 (시설원예)
품목 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계
가지 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
고추종자 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
국화 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5
다육이 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
딸기 35 17 13 10 121 41 195 44 181 0 657
메론 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
방울토마토 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 9
블루베리 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
상추 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
설향 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
시금치 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
오이 21 5 0 0 12 0 5 54 1 0 98
참외 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 56
토마토 17 4 7 2 76 47 38 8 35 0 234
파프리카 0 1 20 0 5 16 9 0 40 0 91
포도 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
풋고추 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
호박 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

합계

74

39

40

12

224

110

252

172

280

0

1,203

품목별 농가현황 (축산)

24.12.12(Thu) PM12시 기준

품목별 농가현황 (축산)
품목 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 울산 대전 기타 합계
낙농 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 160 161
양계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
양돈 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 78 80
한우 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 220 224

합계

0

2

0

2

0

0

0

2

1

0

0

0

503

510


※ 수집기준
시설원예 : 스마트팜코리아 회원 중 데이터 수집활용에 동의한 농가수
축산 : 스마트팜코리아 축산 회원가입 농가수