품목별 농가현황

해당페이지 인쇄하기

품목별 농가현황 (노지작물)

23.03.31(Fri) PM05시 기준

품목별 농가현황 (노지작물)
품목 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계
감귤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
꽈리고추 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
대파 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
마늘 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
배추 0 0 25 0 0 0 18 0 0 0 43
복숭아 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
블루베리 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
사과 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
양파 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
포도 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46

합계

0

55

25

43

0

23

103

11

0

10

270

품목별 농가현황 (시설원예)

23.03.31(Fri) PM05시 기준

품목별 농가현황 (시설원예)
품목 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계
가지 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
국화 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5
다육이 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
딸기 1 9 2 10 16 27 62 11 13 0 151
방울토마토 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
블루베리 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
오이 0 5 0 0 2 0 5 14 0 0 26
참외 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
토마토 17 4 2 2 31 32 36 8 19 0 151
파프리카 0 1 18 0 4 14 8 0 36 0 81
포도 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
풋고추 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
호박 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

합계

18

31

22

12

53

76

115

62

70

0

459

품목별 농가현황 (축산)

23.03.31(Fri) PM05시 기준

품목별 농가현황 (축산)
품목 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 울산 대전 기타 합계
낙농 0 7 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 149 161
양계 0 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 37 45
양돈 0 0 0 0 0 1 3 1 2 3 0 0 72 82
한우 0 1 0 5 0 1 4 2 1 0 0 0 210 224

합계

0

10

2

5

3

4

7

6

3

3

1

0

468

512


※ 수집기준
시설원예 : 스마트팜코리아 회원 중 데이터 수집활용에 동의한 농가수
축산 : 스마트팜코리아 축산 회원가입 농가수