년도별 농가현황
23.03.31(Fri) PM07시 기준
년도 | 시설원예 | 축산 | 노지작물 | 합계 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 4 | 78 | 0 | 82 |
2021 | 122 | 368 | 179 | 669 |
2020 | 6 | 59 | 34 | 99 |
2019 | 138 | 7 | 57 | 202 |
2018 | 45 | 0 | 0 | 45 |
2017 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2016 | 57 | 0 | 0 | 57 |
2015 | 61 | 0 | 0 | 61 |
합계 |
459 |
512 |
270 |
1241 |
※ 수집기준
시설원예 : 스마트팜코리아 회원 중 데이터 수집활용에 동의한 농가수
축산 : 스마트팜코리아 축산 회원가입 농가수