년도별 농가현황
23.09.29(Fri) PM04시 기준
년도 | 시설원예 | 축산 | 노지작물 | 합계 |
---|---|---|---|---|
2023 | 432 | 0 | 201 | 633 |
2022 | 5 | 78 | 0 | 83 |
2021 | 122 | 368 | 179 | 669 |
2020 | 6 | 57 | 34 | 97 |
2019 | 138 | 7 | 57 | 202 |
2018 | 45 | 0 | 0 | 45 |
2017 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2016 | 57 | 0 | 0 | 57 |
2015 | 61 | 0 | 0 | 61 |
합계 |
891 |
510 |
471 |
1872 |
※ 수집기준
시설원예 : 스마트팜코리아 회원 중 데이터 수집활용에 동의한 농가수
축산 : 스마트팜코리아 축산 회원가입 농가수