년도별 농가현황
22.06.26(일) 오후11시 기준
년도 | 시설원예 | 노지작물 | 합계 |
---|---|---|---|
2019 | 138 | 57 | 195 |
2017 | 25 | 0 | 25 |
2020 | 6 | 34 | 40 |
2015 | 61 | 0 | 61 |
2021 | 122 | 179 | 301 |
2018 | 45 | 0 | 45 |
2016 | 57 | 0 | 57 |
2022 | 4 | 0 | 4 |
합계 |
458 |
270 |
728 |